Google - Pixel 11 Pro - 512 Go - Brume - Bell et Virgin Plus
Article 3188200 Modèle XP11P7WX
Chac.
$0.00
Spécifications
| Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
| Certifié EPEAT | Information non disponible |
| Gyroscope | Oui |
| rear_camera_mp | 50 MP |
| Baromètre | Oui |
| Condition | Nouveau |
| mobile_pay_4287 | Google Pay |
| proximity_sensor | Non |
| rear_camera_zoom | Oui |
| Fournisseur de service sans fil | Bell Mobilité et Virgin Plus |
| ai_enabled_device | Oui |
| front_camera_zoom | Non |
| Compatible NFC | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| 5g_bands_supported | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Appli Ecosystem | Google Play Store |
| facial_recognition | Oui |
| Couleur | Vert |
| device_storage_size | 512 Go |
| Capacité de mémoire (Go) | 16 Go |
| Type de carte SIM | Double SIM |
| cell_phone_processor | Google Tensor G6 |
| Résistant à l'eau | Oui |
| Caméra avant (MP) | 42 MP |
| rear_camera_auto_focus | Oui |
| Prêt pour Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 6 |
| expandable_storage_type | Aucun |
| front_camera_auto_focus | Oui |
| Pile amovible | Non |
| Technologie d'écran | OLED |
| Résolution d'écran | 1280 x 2856 |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
| Couleur du téléphone cellulaire | Brume |
| Taille de l'écran (po) | 6,3 |
| Capacité SIM double | Oui |
| wireless_charging_1000053 | Oui |
| rear_video_resolution_4289 | 4K |
| Entrée auxiliaire (3,5 mm) | Non |
| front_video_resolution_4288 | 4K |
| Services d'emplacement GPS | Oui |
| Type de câble Sync & Charge | USB Type-C |
| Système d'exploitation du téléphone cellulaire | Android |
| talk_time | 30 |
| Poids (lb) | 44 |
| Dimensions | 6,0 H x 2,8 W x 0,3 D po |
| Certification écologique | Information non disponible |
| Détails sur les piles | Batterie typique de 4 850 mAh (4 707 mAh minimum) |
| Assistant vocal | Gemini |
| Contenu de la boîte | Téléphone Pixel 11 Pro, câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0, 2e génération), outil d'extraction de carte SIM |
| Autres bandes prises en charge | LTE : bandes 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71, 5G Sub-6 : bandes 1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.