Gyrocopters - Moto électrique tout-terrain pour adultes ZX3 - Vitesse 60 km/h, autonomie 161 km - Jaune
Article 3185527 Modèle STAP-ZX3
Chac.
$3,499.99
Spécifications
| Roues | Oui |
| Ailes | Oui |
| Couleur | Jaune |
| Certification écologique | UL |
| horn_9325 | Oui |
| seat_9327 | Oui |
| stem_9317 | Sans objet |
| frame_9309 | 122 cm |
| tires_9314 | 24,5 po |
| Freins | Freins à disque hydrauliques robustes |
| lights_9311 | Phare et feu arrière à LED |
| Poids (lb) | 130 |
| shifter_9315 | Pouce |
| Capacité | 265 livres (120 kg) |
| handlebar_9326 | Oui |
| derailleur_9316 | Arrière |
| max_torque_9302 | Sans objet |
| reversible_9329 | Sans objet |
| suspension_9310 | Fourche à suspension avant et amortisseur arrière |
| deck_height_9323 | Sans objet |
| Hauteur du siège | Pas disponible |
| Autonomie de la pile | 100 km |
| control_unit_9307 | Sur le guidon |
| power_assist_9308 | Oui |
| right_handle_9318 | Oui |
| Portée maximale | PAS 161 km |
| Détails du moteur | Moteur sans balais de 2800 W (puissance de crête) |
| battery_weight_9304 | 100 g |
| Détails des couleurs | Jaune |
| battery_charger_9320 | Compris |
| Détails sur les piles | Lithium-ion 25 Ah |
| abs_brake_system_9321 | Freins à disque hydrauliques robustes |
| ground_clearance_9324 | Sans objet |
| handlebar_height_9322 | Sans objet |
| top_electric_speed_9303 | Débridé à 60 km/h |
| battery_pack_capacity_9300 | Lithium-ion 25 Ah |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.