ASUS - Moniteur VA27EHEY de 27 po, 1920 x 1080, 1000:1, 5,0 ms, intensité lumineuse de 350 cd/m2
Article 2975473 Modèle VA27EHEY
Chac.
$139.97
Spécifications
| dvi_ports | Non |
| hdmi_ports | Oui |
| Base pivotante | Non |
| Jeux | Non |
| Caméraweb | Non |
| Haut-parleurs | Non |
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans du fabricant |
| Prêt pour 3D | Non |
| Anti-reflets | Oui |
| Condition | Nouveau |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Écran incurvé | Non |
| Installation murale possible | Oui |
| number_of_hdmi_ports | 1 |
| dynamic_contrast_ratio | 100000000:1 |
| Hauteur ajustable | Non |
| number_of_displayports | 0 |
| Temps de réponse (ms) | 5 |
| typical_contrast_ratio | 1000:1 |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Technologie d'écran | ACL DEL |
| Taille de l'écran (po) | 27 |
| Luminosité (cd/m2) | 250 cd/m2 |
| Microphone intégré | Non |
| Angle de visionnement vertical | 178 degrés |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Technologie de synchronisation adaptable | AMD FreeSync |
| Poids (lb) | 102 |
| power_consumption | 100-240V 50/60Hz |
| refresh_rate_hz | 75 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.